List by the International Monetary Fund
Rank Country GDP (PPP)
$ per capita Estimates
(for 2006)
are based
on data of:
1 Luxembourg 81,511 2006
2 Ireland 44,676 2006
3 Norway 44,648 2005
4 United States 43,223 2006
5 Iceland 40,112 2006
— Hong Kong, S.A.R, China 38,714 2006
6 Switzerland 38,706 2006
7 Netherlands 36,937 2006
8 Denmark 36,920 2006
9 Qatar 36,632 2006
10 Austria 36,368 2006
11 Finland 35,559 2006
12 Canada 35,514 2006
13 United Kingdom 35,486 2006
14 Belgium 34,749 2006
15 Sweden 34,735 2006
16 United Arab Emirates 34,109 2006
17 Singapore 33,471 2006
18 Australia 33,037 2004
19 Greece 33,004 2005
20 Japan 32,530 2005
21 France 31,825 2006
22 Israel 31,561 2005
23 Germany 31,390 2006
24 Italy 31,051 2005
25 Taiwan (Republic of China) 30,687 2006
26 Cyprus 29,870 2006
27 Spain 27,914 2006
28 New Zealand 25,874 2006
29 Brunei 25,772 2006
30 Slovenia 24,571 2006
31 South Korea 24,084 2006
32 Bahrain 24,067 2006
33 Czech Republic 23,399 2006
34 Portugal 22,937 2005
35 Malta 22,239 2006
36 Kuwait 20,886 2005
37 The Bahamas 20,440 2003
38 Hungary 20,047 2006
39 Seychelles 19,794 2006
40 Estonia 19,692 2006
41 Barbados 19,274 2006
42 Oman 18,498 2003
43 Equatorial Guinea 18,171 2001
44 Slovakia 17,913 2006
45 Trinidad and Tobago 17,494 2002
46 Saudi Arabia 16,505 2005
47 Lithuania 16,373 2006
48 Saint Kitts and Nevis 16,282 2003
49 Argentina 16,080 2005
50 Latvia 15,806 2006
51 Botswana 15,692 2006
52 Poland 15,149 2005
53 Antigua and Barbuda 14,705 2005
54 Croatia 14,523 2006
55 Mauritius 13,281 2006
56 South Africa 13,018 2005
57 Libya 12,848 2005
58 Chile 12,811 2006
59 Russia 12,178 2006
60 Uruguay 11,969 2005
61 Malaysia 11,957 2006
62 Costa Rica 11,862 2005
63 Mexico 11,369 2005
64 Romania 10,125 2006
65 Brazil 10,073 2005
66 Bulgaria 10,022 2006
67 Kazakhstan 9,568 2004
68 Dominican Republic 9,377 2004
69 Bosnia and Herzegovina 9,253 2006
70 Turkey 9,240 2006
71 Grenada 9,198 2003
72 Thailand 9,193 2006
73 Belarus 9,143 2005
74 Tunisia 8,975 2005
75 Maldives 8,807 2006
76 Panama 8,593 2000
77 Namibia 8,577 1994
78 Turkmenistan 8,539 2006
79 Iran 8,535 2005
80 Saint Vincent and the Grenadines 8,343 2001
81 Colombia 8,260 2006
82 Tonga 8,245 2006
83 Belize 7,835 2005
84 Ukraine 7,832 2006
85 Algeria 7,747 2006
86 China 7,722 2006
87 Macedonia 7,680 2005
88 Venezuela 7,480 2001
89 Gabon 7,355 N/A
90 Cape Verde 7,344 2003
91 Saint Lucia 7,300 2001
92 Peru 6,855 2006
93 Serbia 6,702 2004
94 Suriname 6,571 2002
95 Azerbaijan 6,476 2006
96 Samoa 6,473 2005
97 Fiji 6,120 2000
98 Dominica 5,840 2005
99 Lebanon 5,775 2004
100 Morocco 5,765 2004
101 Albania 5,728 2001
102 Jordan 5,611 2006
103 El Salvador 5,600 2005
104 Sri Lanka 5,387 2006
105 Philippines 5,365 2006
106 Swaziland 5,359 2004
107 Paraguay 5,339 2002
108 Armenia 5,177 2004
109 Guyana 5,004 2002
110 Egypt 4,895 2005
111 Ecuador 4,835 2001
112 Jamaica 4,494 2005
113 Bhutan 4,457 2005
114 Indonesia 4,356 2006
115 Guatemala 4,335 2004
116 Syria 4,324 2005
117 Nicaragua 3,886 2003
118 India 3,802 2005
119 Georgia 3,642 2004
120 Angola 3,543 2000
121 Vanuatu 3,514 1999
122 Vietnam 3,393 2005
123 Cambodia 3,374 2006
124 São Tomé and Príncipe 3,290 2004
125 Honduras 3,199 2001
126 Bolivia 2,931 2004
127 Mongolia 2,891 2005
128 Moldova 2,869 2005
129 Ghana 2,786 N/A
130 Sudan 2,781 2005
131 Papua New Guinea 2,757 2000
132 Pakistan 2,744 2006
133 Djibouti 2,541 N/A
134 Mauritania 2,504 2004
135 Kiribati 2,490 2005
136 Zimbabwe 2,488 2000
137 Guinea 2,411 2006
138 Laos 2,336 2005
139 Uzbekistan 2,304 2006
140 Myanmar 2,294 2004
141 Lesotho 2,251 1996
142 The Gambia 2,245 2006
143 Cameroon 2,188 2004
144 Bangladesh 2,130 2005
145 Kyrgyzstan 2,121 2006
146 Solomon Islands 2,107 2005
147 Comoros 2,048 2003
148 Senegal 1,981 2006
149 Nepal 1,947 2003
150 Haiti 1,840 2004
151 Chad 1,749 2004
152 Ivory Coast 1,680 2006
153 East Timor 1,670 2004
154 Uganda 1,643 2006
155 Togo 1,506 2001
156 Mozambique 1,494 2006
157 Tajikistan 1,494 2005
158 Rwanda 1,443 2006