Сейчас этот форум просматривают: IgorB, Telegram [Bot] и гости: 9
C 1 апреля 2025 вводится ежемесячная комиссия за сервисное обслуживание счетов клиентов в долларах США, евро, злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и шведских кронах с суммарным среднедневным остатком от 30 000 до 50 000 долларов США в эквиваленте включительно в размере 500 BYN.
С 10 марта вступают в силу Правила обслуживания физических лиц в новой редакции.
Основные изменения:
1. Мы уточнили процесс конвертации при совершении операций в российских рублях карточками Visa и Mastercard, эмитированных банком. Подробно процесс конвертации описан в памятке на сайте банка.
2. С 01.04.2025 при возврате клиенту денег (в том числе частичном) за покупку, оплаченную карточкой, банк вычитает сумму выплаченного за эту покупку манибэка из суммы рассчитанного манибэка.
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| Валюта Cчета | Валюта операции | Предварительное блокирование | Отражение операции |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| BYN | BYN | BYN | BYN |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| BYN | USD | USD ---> BYN | USD ---> EUR ---> BYN |
| | | КБСО | КМПС КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| BYN | EUR | EUR ---> BYN | EUR ---> BYN |
| | | КБСО | КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| BYN | RUB | RUB ---> BYN | RUB ---> EUR ---> BYN |
| | | КБСО | КМПС КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| BYN | в остальных | Вал ---> EUR ---> BYN | Вал ---> EUR ---> BYN |
| | валютах | КМПС КБСО | КМПС КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| USD | USD | USD | USD |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| USD | BYN | BYN ---> USD | BYN ---> EUR ---> BYN ---> USD |
| | за пределами РБ | КБСО | КМПС КБОО КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| USD | BYN | BYN ---> USD | BYN ---> USD |
| | на терр. РБ | КБСО | КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| USD | EUR | EUR ---> BYN ---> USD | EUR ---> BYN ---> USD |
| | | КБСО КБСО | КБОО КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| USD | RUB | RUB ---> BYN ---> USD | RUB ---> EUR ---> BYN ---> USD |
| | | КБСО КБСО | КМПС КБОО КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| USD | в остальных | Вал ---> EUR ---> BYN ---> USD | Вал ---> EUR ---> BYN ---> USD |
| | валютах | КМПС КБСО КБСО | КМПС КБОО КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| EUR | BYN | BYN ---> EUR | BYN ---> EUR |
| | за пределами РБ | КБСО | КМПС |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| EUR | BYN | BYN ---> EUR | BYN ---> EUR |
| | на терр. РБ | КБСО | КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| EUR | USD | USD ---> BYN ---> EUR | USD ---> EUR |
| | | КБСО КБСО | КМПС |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| EUR | RUB | RUB ---> BYN ---> EUR | RUB ---> EUR |
| | | КБСО КБСО | КМПС |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| EUR | в остальных | Вал ---> EUR | Вал ---> EUR |
| | валютах | КМПС | КМПС |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| RUB | RUB | RUB | RUB |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| RUB | BYN | BYN ---> RUB | BYN ---> EUR ---> BYN ---> RUB |
| | за пределами РБ | КБСО | КМПС КБОО КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| RUB | BYN | BYN ---> RUB | BYN ---> RUB |
| | на терр. РБ | КБСО | КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| RUB | USD | USD ---> BYN ---> RUB | USD ---> EUR ---> BYN ---> RUB |
| | | КБСО КБСО | КМПС КБОО КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| RUB | EUR | EUR ---> BYN ---> RUB | EUR ---> BYN ---> RUB |
| | | КБСО КБСО | КБОО КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| RUB | в остальных | Вал ---> EUR ---> BYN ---> RUB | Вал ---> EUR ---> BYN ---> RUB |
| | валютах | КМПС КБСО КБСО | КМПС КБОО КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| Валюта Cчета | Валюта операции | Предварительное блокирование | Отражение операции |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| BYN | BYN | BYN | BYN |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| BYN | USD | USD ---> BYN | USD ---> EUR ---> BYN |
| | | КБСО | КМПС КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| BYN | EUR | EUR ---> BYN | EUR ---> BYN |
| | | КБСО | КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| BYN | в остальных | Вал ---> EUR ---> BYN | Вал ---> EUR ---> BYN |
| | валютах | КМПС КБСО | КМПС КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| USD | USD | USD | USD |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| USD | BYN | BYN ---> USD | BYN ---> EUR ---> USD |
| | за пределами РБ | КБСО | КМПС КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| USD | BYN | BYN ---> USD | BYN ---> USD |
| | на терр. РБ | КБСО | КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| USD | EUR | EUR ---> USD | EUR ---> USD |
| | | КБСО | КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| USD | в остальных | Вал ---> EUR ---> USD | Вал ---> EUR ---> USD |
| | валютах | КМПС КБСО | КМПС КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| EUR | BYN | BYN ---> EUR | BYN ---> EUR |
| | за пределами РБ | КБСО | КМПС |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| EUR | BYN | BYN ---> EUR | BYN ---> EUR |
| | на терр. РБ | КБСО | КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| EUR | USD | EUR ---> USD | EUR ---> USD |
| | | КБСО | КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| EUR | в остальных | Вал ---> EUR | Вал ---> EUR |
| | валютах | КМПС | КМПС |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| RUB | BYN | BYN ---> RUB | BYN ---> EUR ---> RUB |
| | за пределами РБ | КБСО | КМПС КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| RUB | BYN | BYN ---> RUB | BYN ---> RUB |
| | на терр. РБ | КБСО | КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| RUB | USD | USD ---> RUB | USD ---> EUR ---> RUB |
| | | КБСО | КМПС КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| RUB | EUR | RUB ---> EUR | RUB ---> EUR |
| | | КБСО | КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| RUB | в остальных | Вал ---> EUR ---> RUB | Вал ---> EUR ---> RUB |
| | валютах | КМПС КБСО | КМПС КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
Maranta K писал(а) 28 мар 2025, 17:05:У БНБ появился элитный пластик за много денег - 1500 BYN выпуск для нерезидентов
snevsky писал(а) 28 мар 2025, 17:13:Еще в прошлом году :)
Список форумов ‹ Экс-СССР форум ‹ Белоруссия (Беларусь) форум от А до Я ‹ Деньги, банки, карты в Республике Беларусь