Новости и изменения, касающиеся карт и банков в Беларуси

Деньги, банки, карты в Республике Беларусь. Открытие счета в белорусских банках

Сейчас этот форум просматривают: IgorB, Telegram [Bot] и гости: 9

Re: Новости и изменения, касающиеся карт и банков в Беларуси

Сообщение: #281

Сообщение f7a9q » 06 фев 2025, 19:17

Изменения в Правилах обслуживания физических лиц с 5 февраля
f7a9q
новичок
 
Сообщения: 28
Регистрация: 06.09.2024
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 7 раз.
Возраст: 22

Re: Новости и изменения, касающиеся карт и банков в Беларуси

Сообщение: #282

Сообщение MyKenigsberg » 12 фев 2025, 12:34

Клиенты БНБ с 13 февраля смогут оформлять дополнительную цифровую карточку к основной цифровой карточке в рамках банковских продуктов «Оранжевая» и «Карта 1-2-3». Выпуск дополнительной цифровой карты к "Оранжевой" стоит 180 BYN (то есть так же, как и выпуск основной), к "Карте 1-2-3" - бесплатно (так же, как и основная 1-2-3). То есть в плане тарифов ничего нового, выпустить дополнительную стоит столько же, сколько и новую основную того же типа. Интересно только тем, что дополнительная карта выпускается к тому же счёту, может быть интересно как способ продления срока действия виртуалки 1-2-3 или для желающих иметь отдельную карту для оплат в ненадёжных местах, но не плодить при этом дополнительные счета. Но ещё раз подчеркну, что бесплатны только дополнительные виртуалки к картам 1-2-3 (которые бывают только в BYN). Выпускаются они на базе Mastercard Platinum, не знаю, есть ли от этого какой-то прок в виртуальном варианте.

https://bnb.by/chtoby-znali/aktsii/izme ... -fevralya/
MyKenigsberg
почетный путешественник
 
Сообщения: 3500
Регистрация: 30.06.2021
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 125 раз.
Поблагодарили: 684 раз.
Возраст: 34
Страны: 15
Пол: Мужской

Re: Новости и изменения, касающиеся карт и банков в Беларуси

Сообщение: #283

Сообщение LazyDriver » 19 фев 2025, 17:32

Новость от Приора от 19.02.25: Об изменении размеров платы за сервисное обслуживание валютных счетов

C 1 апреля 2025 вводится ежемесячная комиссия за сервисное обслуживание счетов клиентов в долларах США, евро, злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и шведских кронах с суммарным среднедневным остатком от 30 000 до 50 000 долларов США в эквиваленте включительно в размере 500 BYN.
LazyDriver
полноправный участник
 
Сообщения: 388
Регистрация: 10.06.2022
Город: Москва
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 48 раз.
Возраст: 58
Страны: 33
Пол: Мужской

Re: Новости и изменения, касающиеся карт и банков в Беларуси

Сообщение: #284

Сообщение smsfdg » 26 фев 2025, 18:17

Изменения в БНБ c 28 февраля

1. Именные карточки (за исключением дополнительных карточек на имя иного лица, которые выпускаются на срок до 35 месяцев) будут оформляться на срок 60 месяцев, Instant карточки – до 60 месяцев, вместо 36 месяцев ранее.

В связи с этим с 28 февраля изменится стоимость личных дебетовых карточек:

«Оранжевая», основная и дополнительная карточка, будет стоить 49.90 BYN для резидента, 300 BYN для нерезидента,
«Оранжевая» Instant – 1 BYN за месяц для резидента, 5 BYN за месяц для нерезидента,
Gold, основная и дополнительная карточка, – 99.90 BYN для резидента, 350 BYN для нерезидента,
Gold Instant – 2 BYN за месяц для резидента, 6 BYN за месяц для нерезидента,
«Карта 1-2-3» Instant – 0.40 BYN за месяц для резидента, 5 BYN за месяц для нерезидента.
Комиссия за выпуск Instant-карточки указана за один полный календарный месяц срока ее действия.

Механизм расчета итоговой платы за карточку выглядит так: количество полных календарных месяцев, начиная со следующего после выпуска, и завершая последним месяцем ее действия включительно, умножается на размер платы, предусмотренный соответствующим пунктом Сборника платы.

С 29 марта 2025 года:

1. Изменится плата за снятие наличных с использованием карточки в инфраструктуре банков-нерезидентов – она составит 4% (мин. 5 BYN). А также изменится лимит на бесплатное снятие наличных по карточкам:

Visa Infinite (за исключением карточек, выпущенным в рамках пакетов услуг Premier) – 4% (мин. 5 BYN) на сумму, превышающую 2 500 BYN/1 000 USD/1 000 EUR/ 75000 RUB в месяц;
Visa Platinum – 4% (мин. 5 BYN) на сумму, превышающую 1250 BYN/500 USD/500 EUR/ 37500 RUB в месяц.
2. Изменится ежемесячная стоимость услуги SMS-оповещение – теперь она будет стоить 3.99 BYN.

3. Изменятся лимиты на операции по платежным карточкам, выпущенным БНБ-Банком.

4. Вводится плата за:

подачу заявления для проведения процедуры преарбитража / арбитража / комплаенс комитета в международные платежные системы Visa и Mastercard по операциям, совершенным с использованием карточки и (или) ее реквизитов, (взимается за каждую операцию) – 600 BYN;
подачу заявления для опротестования операции, совершенной с использованием карточки и (или) ее реквизитов, (взимается за каждую операцию) – 80 BYN.
smsfdg
новичок
 
Сообщения: 34
Регистрация: 08.02.2022
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 11 раз.
Возраст: 29

Re: Новости и изменения, касающиеся карт и банков в Беларуси

Сообщение: #285

Сообщение MyKenigsberg » 26 фев 2025, 18:24

Много изменений от БНБ, касающихся открытия новых карт, снятия наличных, смс-уведомлений и лимитов по операциям.
https://bnb.by/chtoby-znali/aktsii/izme ... -fevralya/

С 28 февраля:

Карточки будут выпускаться не на 3 года, а на 5 лет. В связи с этим повышается стоимость выпуска карт:

Standard с 250 BYN до 300 BYN.
Gold с 300 BYN до 350 BYN.
Для карт 1-2-3 BYN без изменений - 250 BYN.

Для карт мгновенной выдачи логика другая. Там цена будет зависеть от оставшегося срока действия карты (которая есть в наличии, как я понимаю) и составлять 5-6 BYN в зависимости от типа карты, умноженное на количество месяцев действия. То есть если брать карту на пять лет, то получается примерно то же самое, что и для именных. Будут ли на выбор карты подешевле со сроком действия покороче - непонятно.

С 29 марта:

Комиссия за снятие наличных за границей повышается с 3% до 4% (мин. 5 BYN). Также снижается в два раза лимит снятия в месяц без комиссии по премиальным картам Visa Platinum (500 USD/EUR) и Visa Infinite (1000 USD/EUR).

SMS-оповещение дорожает с 3,5 BYN в месяц до 3,99 BYN в месяц за каждую карту.

Вводятся новые лимиты на операции по картам

Standard и Classic:
- оффлайн 2500 USD в день без ограничения на количество операций
- онлайн с вводом кода из смс 2500 USD в день и не более 20 операций в день
- онлайн без ввода кода из смс 250 USD в день и не более 10 операций в день
- снятие наличных 1250 USD в день и не более 20 операций в день

Gold: суммы лимитов в два раза больше, чем по Standard; количество операций такое же

Platinum и World: суммы лимитов в три раза больше, чем по Standard; количество операций такое же

Infinite: лимиты очень большие

Есть также месячные лимиты, из примечательного - не более 200 онлайн-оплат за месяц.

Полностью лимиты можно посмотерть в файле https://bnb.by/docs-for-news/limity-po- ... 28-02.docx

С 27 февраля:

В части банкоматов БНБ-Банка можно будет снять наличные только в белорусских рублях. Часть банкоматов сохранит функцию выдачи иностранной валюты в USD и EUR, их адреса есть по ссылке https://bnb.by/chtoby-znali/aktsii/ob-i ... -fevralya/

Обсуждаем тут:
Открытие счета и получение Visa/Mastercard в Беларуси
Карты Visa/Mastercard выпущенные банками Беларуси: обсуждение
MyKenigsberg
почетный путешественник
 
Сообщения: 3500
Регистрация: 30.06.2021
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 125 раз.
Поблагодарили: 684 раз.
Возраст: 34
Страны: 15
Пол: Мужской

Re: Новости и изменения, касающиеся карт и банков в Беларуси

Сообщение: #286

Сообщение f7a9q » 27 фев 2025, 23:42

Ещё пара изменений от БНБ.
С 10 марта вступают в силу Правила обслуживания физических лиц в новой редакции.
Основные изменения:
1. Мы уточнили процесс конвертации при совершении операций в российских рублях карточками Visa и Mastercard, эмитированных банком. Подробно процесс конвертации описан в памятке на сайте банка.
2. С 01.04.2025 при возврате клиенту денег (в том числе частичном) за покупку, оплаченную карточкой, банк вычитает сумму выплаченного за эту покупку манибэка из суммы рассчитанного манибэка.

Но также есть изменения и в процессе конвертации.
Из раздела "Порядок совершения операций с карточками в иных устройствах (в разрезе платежных систем)" для МПС Mastercard и Visa пропали операции с валютой операции RUB, но не валютой счёта RUB. Их заменили операции в остальных валютах. Но и они изменились, как и конвертация USD/EUR. (Пропажа операций RUB-RUB мне, кажется, ошибочна.)
Ниже приведу выжимку.

Сокращения:
КБСО (курс Банка, совершение операции) - курс Банка, установленному для операций с карточками, на дату и время совершения операции
КБОО (курс Банка, обработка операции) - курс Банка, установленному для операций с карточками, действующему в момент обработки операции
КМПС (курс МПС) - курс МПС Mastercard/Visa на дату и время совершения операции
Вал - валюта операции

До 10 марта 2025:
Код: Выделить всё
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| Валюта Cчета | Валюта операции |  Предварительное блокирование  |       Отражение операции       |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      BYN     |       BYN       |               BYN              |               BYN              |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      BYN     |       USD       |          USD ---> BYN          |      USD ---> EUR ---> BYN     |
|              |                 |              КБСО              |          КМПС     КБОО         |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      BYN     |       EUR       |          EUR ---> BYN          |          EUR ---> BYN          |
|              |                 |              КБСО              |              КБОО              |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      BYN     |       RUB       |          RUB ---> BYN          |      RUB ---> EUR ---> BYN     |
|              |                 |              КБСО              |          КМПС     КБОО         |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      BYN     |   в остальных   |      Вал ---> EUR ---> BYN     |      Вал ---> EUR ---> BYN     |
|              |     валютах     |          КМПС     КБСО         |          КМПС     КБОО         |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      USD     |       USD       |               USD              |               USD              |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      USD     |       BYN       |          BYN ---> USD          | BYN ---> EUR ---> BYN ---> USD |
|              | за пределами РБ |              КБСО              |     КМПС     КБОО     КБОО     |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      USD     |       BYN       |          BYN ---> USD          |          BYN ---> USD          |
|              |   на терр. РБ   |              КБСО              |              КБОО              |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      USD     |       EUR       |      EUR ---> BYN ---> USD     |      EUR ---> BYN ---> USD     |
|              |                 |          КБСО     КБСО         |          КБОО     КБОО         |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      USD     |       RUB       |      RUB ---> BYN ---> USD     | RUB ---> EUR ---> BYN ---> USD |
|              |                 |          КБСО     КБСО         |     КМПС     КБОО     КБОО     |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      USD     |   в остальных   | Вал ---> EUR ---> BYN ---> USD | Вал ---> EUR ---> BYN ---> USD |
|              |     валютах     |     КМПС     КБСО     КБСО     |     КМПС     КБОО     КБОО     |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      EUR     |       EUR       |               EUR              |               EUR              |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      EUR     |       BYN       |          BYN ---> EUR          |          BYN ---> EUR          |
|              | за пределами РБ |              КБСО              |              КМПС              |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      EUR     |       BYN       |          BYN ---> EUR          |          BYN ---> EUR          |
|              |   на терр. РБ   |              КБСО              |              КБОО              |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      EUR     |       USD       |      USD ---> BYN ---> EUR     |          USD ---> EUR          |
|              |                 |          КБСО     КБСО         |              КМПС              |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      EUR     |       RUB       |      RUB ---> BYN ---> EUR     |          RUB ---> EUR          |
|              |                 |          КБСО     КБСО         |              КМПС              |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      EUR     |   в остальных   |          Вал ---> EUR          |          Вал ---> EUR          |
|              |     валютах     |              КМПС              |              КМПС              |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      RUB     |       RUB       |               RUB              |               RUB              |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      RUB     |       BYN       |          BYN ---> RUB          | BYN ---> EUR ---> BYN ---> RUB |
|              | за пределами РБ |              КБСО              |     КМПС     КБОО     КБОО     |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      RUB     |       BYN       |          BYN ---> RUB          |          BYN ---> RUB          |
|              |   на терр. РБ   |              КБСО              |              КБОО              |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      RUB     |       USD       |      USD ---> BYN ---> RUB     | USD ---> EUR ---> BYN ---> RUB |
|              |                 |          КБСО     КБСО         |     КМПС     КБОО     КБОО     |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      RUB     |       EUR       |      EUR ---> BYN ---> RUB     |      EUR ---> BYN ---> RUB     |
|              |                 |          КБСО     КБСО         |          КБОО     КБОО         |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      RUB     |   в остальных   | Вал ---> EUR ---> BYN ---> RUB | Вал ---> EUR ---> BYN ---> RUB |
|              |     валютах     |     КМПС     КБСО     КБСО     |     КМПС     КБОО     КБОО     |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|

С 10 марта 2025:
Код: Выделить всё
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| Валюта Cчета | Валюта операции |  Предварительное блокирование  |       Отражение операции       |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      BYN     |       BYN       |               BYN              |               BYN              |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      BYN     |       USD       |          USD ---> BYN          |      USD ---> EUR ---> BYN     |
|              |                 |              КБСО              |          КМПС     КБОО         |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      BYN     |       EUR       |          EUR ---> BYN          |          EUR ---> BYN          |
|              |                 |              КБСО              |              КБОО              |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      BYN     |   в остальных   |      Вал ---> EUR ---> BYN     |      Вал ---> EUR ---> BYN     |
|              |     валютах     |          КМПС     КБСО         |          КМПС     КБОО         |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      USD     |       USD       |               USD              |               USD              |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      USD     |       BYN       |          BYN ---> USD          |      BYN ---> EUR ---> USD     |
|              | за пределами РБ |              КБСО              |          КМПС     КБОО         |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      USD     |       BYN       |          BYN ---> USD          |          BYN ---> USD          |
|              |   на терр. РБ   |              КБСО              |              КБОО              |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      USD     |       EUR       |          EUR ---> USD          |          EUR ---> USD          |
|              |                 |              КБСО              |              КБОО              |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      USD     |   в остальных   |      Вал ---> EUR ---> USD     |      Вал ---> EUR ---> USD     |
|              |     валютах     |          КМПС     КБСО         |          КМПС     КБОО         |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      EUR     |       EUR       |               EUR              |               EUR              |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      EUR     |       BYN       |          BYN ---> EUR          |          BYN ---> EUR          |
|              | за пределами РБ |              КБСО              |              КМПС              |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      EUR     |       BYN       |          BYN ---> EUR          |          BYN ---> EUR          |
|              |   на терр. РБ   |              КБСО              |              КБОО              |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      EUR     |       USD       |          EUR ---> USD          |          EUR ---> USD          |
|              |                 |              КБСО              |              КБОО              |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      EUR     |   в остальных   |          Вал ---> EUR          |          Вал ---> EUR          |
|              |     валютах     |              КМПС              |              КМПС              |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      RUB     |       BYN       |          BYN ---> RUB          |      BYN ---> EUR ---> RUB     |
|              | за пределами РБ |              КБСО              |          КМПС     КБОО         |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      RUB     |       BYN       |          BYN ---> RUB          |          BYN ---> RUB          |
|              |   на терр. РБ   |              КБСО              |              КБОО              |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      RUB     |       USD       |          USD ---> RUB          |      USD ---> EUR ---> RUB     |
|              |                 |              КБСО              |          КМПС     КБОО         |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      RUB     |       EUR       |          RUB ---> EUR          |          RUB ---> EUR          |
|              |                 |              КБСО              |              КБОО              |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
|      RUB     |   в остальных   |      Вал ---> EUR ---> RUB     |      Вал ---> EUR ---> RUB     |
|              |     валютах     |          КМПС     КБСО         |          КМПС     КБОО         |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|

Из хорошего. Исчезла тройная конвертация при операциях с валютой счёта USD и валютой операции не BYN (за пред. РБ)/USD/EUR.
Прежняя версия для интересующихся: тут.
f7a9q
новичок
 
Сообщения: 28
Регистрация: 06.09.2024
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 7 раз.
Возраст: 22

Re: Новости и изменения, касающиеся карт и банков в Беларуси

Сообщение: #287

Сообщение MyKenigsberg » 04 мар 2025, 18:56

МТБанк подключился к Белкарт Pay. Это был последний банк, где его поддержки не было.

https://www.mtbank.by/about/news/platit ... 1039910-p/
MyKenigsberg
почетный путешественник
 
Сообщения: 3500
Регистрация: 30.06.2021
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 125 раз.
Поблагодарили: 684 раз.
Возраст: 34
Страны: 15
Пол: Мужской

Re: Новости и изменения, касающиеся карт и банков в Беларуси

Сообщение: #288

Сообщение MyKenigsberg » 18 мар 2025, 17:46

БНБ: с 28 марта вступают в силу Правила обслуживания физических лиц в новой редакции.

Основное изменение коснется права банка по своей инициативе закрывать счета, по которым не было операций в течение одного года, а остаток денег меньше 100 официальных денежных единиц в валюте счета.

https://bnb.by/chtoby-znali/aktsii/izme ... -28-marta/
MyKenigsberg
почетный путешественник
 
Сообщения: 3500
Регистрация: 30.06.2021
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 125 раз.
Поблагодарили: 684 раз.
Возраст: 34
Страны: 15
Пол: Мужской

Re: Новости и изменения, касающиеся карт и банков в Беларуси

Сообщение: #289

Сообщение MyKenigsberg » 19 мар 2025, 11:28

У БНБ акция по бесплатному открытию карт для действующих клиентов. Поддержка подтвердила, что акция для всех. Но документа с условиями на сайте нет, поэтому я бы не верил в это на 100%. Тем не менее, условия акции очень просты. Нужно несколько дней держать на счетах/картах в BYN определённый остаток, и тогда в мае появится возможность оформить карту бесплатно. Подробности по ссылке https://bnb.by/chtoby-znali/novosti/ost ... bnb-banka/
MyKenigsberg
почетный путешественник
 
Сообщения: 3500
Регистрация: 30.06.2021
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 125 раз.
Поблагодарили: 684 раз.
Возраст: 34
Страны: 15
Пол: Мужской

Re: Новости и изменения, касающиеся карт и банков в Беларуси

Сообщение: #290

Сообщение MyKenigsberg » 24 мар 2025, 21:14

Технобанк запустил СМП из Беларуси в Россию. Из популярных банков для приёма - только Альфа. Для отправки нужно иметь текущий счёт в BYN. Курс устанавливает некий банк-посредник. Комиссия 1,5%, минимум 2 BYN. Максимальная сумма одного перевода 150 BYN, в день 500 BYN. https://tb.by/about/news/individuals/te ... -telefona/

Обсуждение здесь: Перевод денег из Беларуси в Россию
MyKenigsberg
почетный путешественник
 
Сообщения: 3500
Регистрация: 30.06.2021
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 125 раз.
Поблагодарили: 684 раз.
Возраст: 34
Страны: 15
Пол: Мужской

Re: Новости и изменения, касающиеся карт и банков в Беларуси

Сообщение: #291

Сообщение Maranta K » 28 мар 2025, 17:05

У БНБ появился элитный пластик за много денег - 1500 BYN выпуск для нерезидентов. Доступны в приложении.
Visa Infinite и MC World Elite.
Единственная физическая Visa у них, кстати.
Может, еще каких болванок найдут, а то, прям, сиротство. :)
Maranta K
участник
 
Сообщения: 85
Регистрация: 09.09.2022
Город: Москва
Благодарил (а): 27 раз.
Поблагодарили: 15 раз.
Возраст: 52
Пол: Женский

Re: Новости и изменения, касающиеся карт и банков в Беларуси

Сообщение: #292

Сообщение snevsky » 28 мар 2025, 17:13

Maranta K писал(а) 28 мар 2025, 17:05:У БНБ появился элитный пластик за много денег - 1500 BYN выпуск для нерезидентов


Еще в прошлом году :)
Cuba - 17 @ May'25
snevsky
почетный путешественник
 
Сообщения: 3397
Регистрация: 16.05.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 64 раз.
Поблагодарили: 670 раз.
Возраст: 40
Страны: 29
Пол: Мужской

Re: Новости и изменения, касающиеся карт и банков в Беларуси

Сообщение: #293

Сообщение Maranta K » 28 мар 2025, 17:28

snevsky писал(а) 28 мар 2025, 17:13:Еще в прошлом году :)


Не знаю, когда, но раньше из приложения к заказу для нерезидентов никакая Visa доступна не была.
Сейчас отражается Visa Infinite BYN, EUR, USD в разделе "Новая карта - Оформление карты".
Maranta K
участник
 
Сообщения: 85
Регистрация: 09.09.2022
Город: Москва
Благодарил (а): 27 раз.
Поблагодарили: 15 раз.
Возраст: 52
Пол: Женский

Пред.



Список форумовЭкс-СССР форумБелоруссия (Беларусь) форум от А до ЯДеньги, банки, карты в Республике Беларусь



Включить мобильный стиль